Drzewa

W poniższej tabeli przedstawione są informacje o drzewach na Farmie i na Wyspie. Jakie są dostępne, ile kosztują, itp. Dodatkowo dodane zostały dwa pola – owoce jakiego drzewa są potrzebne do zdobycia osiągnięcia oraz jakie maszyny można wykorzystać do przetworzenia produktu z danego drzewa.
Rodzaj drzewa | Foto | Produkt | Czas produkcji | Koszt zakupu | Koszt sprzedaży produktu | Osiągnięcia | Wykorzystanie produktów, zapylanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj drzewa | Foto | Produkt | Czas produkcji | Koszt zakupu | Koszt sprzedaży produktu | Osiągnięcia | Wykorzystanie produktów, zapylanie |
JABŁOŃ - Farma | ![]() | Jabłka | 2 godziny | 150 Monet (S) | 7 Monet | Jabłuszko, Mistrz wypieków, Pełne ziarno | Kuchnia, Dżem-maszyna, sok-maszyna, cukierko-maszyna |
WIŚNIA - Farma | ![]() | Wiśnie | 12 godzin | 350 Monet (S) | 20 Monet | Mistrz Muffinek, Pełne ziarno | Kuchnia, Dżem-maszyna, Sok-maszyna |
KLON - Farma | ![]() | Syrop klonowy | 9 godzin | 500 Monet (S) | 17 Monet | Pełne ziarno, klonowanie | Kuchnia, cukier-maszyna |
DRZEWO POMARAŃCZOWE - Farma | ![]() | Pomarańcze | 8 godzin | 650 Monet (S) | 20 Monet | Świeżo wyciśnięty, Słoneczne śniadanie | Kuchnia, dżem -maszyna, sok-maszyna, cukierko-maszyna |
DRZEWO LICZI (od poziomu 8) - Farma | ![]() | Liczi | 12 godzin | 720 Monet (S) | 18 Monet | Wschód spotyka zachód | Kuchnia, cukierko-maszyna, domek dla motyli |
DRZEWO HERBATY MATCHA (od poziomu 10) - Farma | ![]() | Herbata matcha | 6 godzin | 7 Dukatów (S), 6 Dukatów (KF), 700 Talarów (OS) | 18 Monet | ||
DRZEWO NERKOWCA (od poziomu 11) - Farma | ![]() | Orzech nerkowca | 4 godziny | 9 Dukatów, 8 Dukatów (KF), 900 Talarów (OS) | 16 Monet | Miłośnik mięsa | kuchnia |
CZEREŚNIA (od poziomu 11) - Farma | ![]() | Czereśnie | 5 godzin | 800 Monet (S) | 12 Monet | Wymyślne ciasto, Tortowy mistrz | Kuchnia, Tort-Maszyna |
DRZEWO BIAŁEJ CZEKOLADY (od poziomu 12) - Farma | ![]() | Biała czekolada | 5 godzin | 8 Dukatów (S), 7 Dukatów (KF), 800 Talarów )OS) | 18 Monet | Miłośnik kawy | Kawo-maszyna, domek dla motyli |
DRZEWO MANGO (od poziomu 13) - Farma | ![]() | Mango | 6 godzin | 10 Dukatów (S), 9 Dukatów (KF), 1000 Talarów (OS) | 28 Monet | Mango-Tango, Mistrz Muffinek | Kuchnia, Sok-Maszyna, Domek dla motyli |
DRZEWO MIGDAŁOWE (od poziomu 14) - Farma | ![]() | Migdał | 11 godzin | 930 Monet (S) | 25 Monet | Mistrz rondelka | Kuchnia, Tort-Maszyna |
DRZEWO AWOKADO (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Awokado | 10 godzin | 10 Dukatów (S), 9 Dukatów (KF), 1000 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
DRZEWO GUAWA (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Guawa | 7 godzin | 10 Dukatów (S), 9 Dukatów (KF), 1000 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
STRASZNE DRZEWO (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Straszny Oko-Owoc | 12 godzin | 8 Dukatów (S), 7 Dukatów (KF), 800 Talarów (OS) | 18 Monet | ||
KRZEW GUARANY (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Guarana | 12 godzin | 6 Dukatów (S), 5 Dukatów (KF), 600 Talarów (OS) | 22 Monety | ||
DRZEWO PAPAJA (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Papaja | 8 godzin | 9 Dukatów (S), 8 Dukatów (KF), 900 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
CZERWONA GRUSZA (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Czerwona Gruszka | 7 godzin | 7 Dukatów (S), 6 Dukatów (KF), 700 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
ORZECHOWIEC BRAZYLIJSKI (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Orzech brazylijski | 8 godzin | 6 Dukatów (S), 5 Dukatów (KF), 600 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
DRZEWO AZUKI (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Fasola Azuki | 7 godzin | 6 Dukatów (S), 5 Dukatów (KF), 600 Talarów (OS) | 18 Monet | ||
KRZEW CZARNEGO PIEPRZU (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Czarny pieprz | 8 godzin | 6 Dukatów (S), 5 Dukatów (KF), 600 Talarów (OS) | 20 Monet | ||
DRZEWO KARAMBOLI (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Karambola | 7 godzin | 7 Dukatów (S), 6 Dukatów (KF), 700 Talarów (OS) | 19 Monet | ||
DRZEWO SAKURA (od poziomu 16) - Farma | ![]() | Kwiat Sakura | 6 godzin | 6 Dukatów (S), 5 Dukatów (KF), 600 Talarów (OS) | 16 Monet | kuchnia | |
DRZEWO LODOWE (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Kostka lodu | 10 godzin | 8 Dukatów (S), 7 Dukatów (KF), 800 Talarów (OS) | 30 Monet | kuchnia | |
DRZEWO CZARNEGO BZU (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Czarny bez | 8 godzin | 8 Dukatów (S), 7 Dukatów (KF), 800 Talarów (OS) | 26 Monet | kuchnia | |
DRZEWO CZEKOLADOWE (od poziomu 17) - Farma | ![]() | Czekolada | 12 godzin | 6 Dukatów (S), 5 Dukatów (KF), 600 Talarów (OS) | 24 Monety | Słodkich snów | Kuchnia, Tort-Maszyna, Domek dla Motyli |
DRZEWO CYTRYNOWE (od poziomu 16) - Farma | ![]() | Cytryna | 10 godzin | 1050 Monet (S) | 30 Monet | Kwaśnia moc, Wyspiarz | Kuchnia, Tort-Mayszyna |
BANANOWIEC (od poziomu 21) - Farma | ![]() | Banany | 22 godziny | 5 Dukatów (S), 4 Dukatów (KF), 500 Talarów (OS) | 35 Monet | Wyspiarz Bananowy Raj | Kuchnia, Cukierko-Maszyna Tort-Maszyna |
PEKAN (od poziomu 23) - Farma | ![]() | Orzech pekan | 6 godzin | 8 dukatów (S), 7 Dukatów (KF), 800 Talarów (OS) | 22 Monet | Letnia przekąska | Kuchnia |
DRZEWO BRZOSKWINIOWE (od poziomu 22) - Farma | ![]() | Brzoskwinia | 24 godziny | 1660 Monet (S) | 38 Monet | Brzoskwiniowe niebo | Kuchnia Cukierko-Maszyna |
GRUSZA (od poziomu 24) - Farma | ![]() | Gruszka | 4 godziny | 1880 Monet (S) | 10 Monet | - | - |
PALMA KOKOSOWA (od poziomu 18) - Farma | ![]() | Kokos | 10 godzin | 1250 Monet (S) | 21 Monet | Radość piekarza | Tort-Maszyna |
DRZEWO OLIWKOWE (od poziomu 26) - Farma | ![]() | Oliwka | 8 godzin | 3200 Monet (S) | 20 Monet | ||
PALMA (od poziomu 35) - Farma | ![]() | Owoc palmowy | 6 godzin | 6000 Monet (S) | 18 Monet | ||
CYNAMONOWIEC (od poziomu 19) - Farma | ![]() | Cynamon | 14 godzin | 1480 Monet (S) | 60 Monet | ||
KRZEW CHILLI (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Papryczka Chilli | 4 godziny | 4 Dukaty (S), 3 Dukaty (KF), 400 Talarów (OS) | 13 Monet | ||
LESZCZYNA (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Orzech laskowy | 11 godzin | 5 Dukatów (S), 4 Dukaty (KF), 500 Talarów (OS) | 22 Monety | ||
DRZEWO JEMIOŁY (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Jemioła | 4 godziny | 5 Dukatów (S), 4 Dukaty (KF), 500 Talarów (OS) | 20 Monet | ||
ŚLIWA (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Śliwka | 12 godzin | 6 Dukatów (S), 5 Dukatów (KF), 600 Talarów (OS) | 24 Monety | ||
DRZEWO JARZĘBINY (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Jarzębina | 8 godzin | 6 Dukatów (S), 5 Dukatów (KF), 600 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
DRZEWO GORZKIEJ CZELOKADY (od poziomu 19) - Farma | ![]() | Gorzka czekolada | 12 godzin | 6 Dukatów (S), 5 Dukatów (KF), 600 Talarów (OS) | 24 Monety | ||
DAKTYLOWIEC (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Daktyl | 10 godzin | 6 Dukatów (S), 5 Dukatów (KF), 600 Talarów (OS) | 22 Monety | ||
DRZEWO LAUROWE (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Liść Laurowy | 8 godzin | 6 Dukatów (S), 5 Dukatów (KF), 600 Talarów (OS) | 18 Monet | ||
JAŁOWIEC (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Jagoda jałowca | 6 godzin | 6 Dukatów (S), 5 Dukatów (KF), 600 Talarów (OS) | 16 Monet | ||
DRZEWO ANYŻOWE (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Anyż | 12 godzin | 6 Dukatów (S), 5 Dukatów (KF), 600 Talarów (OS) | 24 Monety | ||
DRZEWO PERSYMONY (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Persymona | 8 godzin | 6 Dukatów (S), 5 Dukatów (KF), 600 Talarów (OS) | 20 Monet | ||
KRZEW JAŚMINU (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Jaśmin | 10 godzin | 7 Dukatów (S), 6 Dukatów (KF), 700 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
DRZEWO CHLEBOWE (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Chlebowiec | 10 godzin | 7 Dukatów (S), 6 Dukatów (KF), 700 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
PIGWOWIEC (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Pigwa | 9 godzin | 7 Dukatów (S), 6 Dukatów (KF), 700 Talarów (OS) | 24 Monety | ||
KRZEW DZIKIEJ RÓŻY (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Dzika róża | 8 godzin | 8 dukatów (S), 7 Dukatów (KF), 800 Talarów (OS) | 22 Monety | ||
DRZEWO GREJPFRUTOWE (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Grejpfrut | 10 godzin | 8 Dukatów (S), 7 Dukatów (KF), 800 Talarów )OS) | 24 Monety | ||
MUSZKATOŁOWIEC (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Orzech Muszkatołowy | 8 godzin | 8 Dukatów (S), 7 Dukatów (KF), 800 Talarów )OS) | 18 Monet | ||
DRZEWO MORELOWE (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Morela | 16 godzin | 12 Dukatów (S), 11 Dukatów (KF), 1200 Talarów (OS) | 46 Monet | ||
GRANATOWIEC (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Granat | 8 godzin | 10 Dukatów (S), 9 Dukatów (KF), 1000 Talarów (OS) | 30 Monet | ||
DRZEWO LUKRECJI (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Lukrecja | 6 godzin | 6 Dukatów (S), 5 Dukatów (KF), 600 Talarów (OS) | 16 Monet | ||
KRZEW CZARNEJ PORZECZKI (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Czarna porzeczka | 7 godzin | 7 Dukatów (S), 6 Dukatów (KF), 700 Talarów (OS) | 19 Monet | ||
PLUMERIA (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Kwiat plumerii | 6 godzin | 6 Dukatów (S), 5 Dukatów (KF), 600 Talarów (OS) | 16 Monet | ||
TĘCZOWE DRZEWO (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Tęczowy Owoc | 6 godzin | 10 Dukatów (S), 9 Dukatów (KF), 1000 Talarów (OS) | 16 Monet | ||
DRZEWO ZŁOTEJ BRZOSKWINI (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Złota brzoskwinia | 8 godzin | 8 Dukatów (S), 7 Dukatów (KF), 800 Talarów (OS) | 22 Monety | ||
KRZEW AGRESTU (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Agrest | 10 godzin | 8 Dukatów (S), 7 Dukatów (KF), 800 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
BRZOZA (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Syrop Brzozowy | 10 godzin | 7 Dukatów (S), 6 Dukatów (KF), 700 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
DRZEWO LIMONKOWE (od poziomu 15)- Farma | ![]() | Limonka | 8 godzin | 9 Dukatów (S), 8 Dukatów (KF), 900 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
DRZEWO CZARNEJ OLIWKI (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Czarna Oliwka | 6 godzin | 10 Dukatów (S), 9 Dukatów (KF), 1000 Talarów (OS) | 16 Monet | ||
DRZEWO MANDARYNKOWE (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Mandarynka | 8 godzin | 8 Dukatów (S), 7 Dukatów (KF), 800 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
DRZEWO MAKADAMIA (od poziomu 15)- Farma | ![]() | Orzech Makadamia | 7 godzin | 7 Dukatów (S), 6 Dukatów (KF), 700 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
DRZEWO DYNI PIŻMOWEJ (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Dynia piżmowa | 7 godzin | 10 Dukatów (S), 9 Dukatów (KF), 1000 Talarów (OS) | 30 Monet | ||
DRZEWO FIGOWE (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Figa | 9 godzin | 10 Dukatów (S), 9 Dukatów (KF), 1000 Talarów (OS) | 30 Monet | ||
DRZEWO KUMKWATU (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Kumkwat | 8 godzin | 9 Dukatów (S), 8 Dukatów (KF), 900 Talarów (OS) | 30 Monet | ||
ŚWIDOŚLIWA (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Świdośliwka | 7 godzin | 7 Dukatów (S), 6 Dukatów (KF), 700 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
ŚLIWA MIRABELKA - Farma | ![]() | Mirabelka | 9 godzin | 8 Dukatów (S), 7 Dukatów (KF), 800 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
CHIŃSKIE DRZEWO TOON (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Liście Toon | 7 godzin | 7 Dukatów (S), 6 Dukatów (KF), 700 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
DRZEWOSERCE (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Różowe Serduszko | 6 godzin | 7 Dukatów (S), 6 Dukatów (KF), 700 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
DRZEWO POMELO (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Pomelo | 10 godzin | 9 Dukatów (S), 8 Dukatów (KF), 900 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
KRZEW CZERWONEJ PORZECZKI (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Czerwona porzeczka | 8 godzin | 8 Dukatów (S), 7 Dukatów (KF), 800 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
DRZEWO BIAŁEJ MORWY - Farma | ![]() | Biała Morwa | 8 godzin | 9 Dukatów (S), 8 Dukatów (KF), 900 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
LIPA (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Kwiat Lipy | 10 godzin | 8 Dukatów (S), 7 Dukatów (KF), 800 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
DRZEWO NEKTARYNKI (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Nektarynka | 8 godzin | 8 Dukatów (S), 7 Dukatów (KF), 800 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
DRZEWO EUKALIPTUSOWE (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Liść Eukaliptusa | 9 godzin | 9 Dukatów (S), 8 Dukatów (KF), 900 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
KRZEW ROZMARYNU (od poziomu 15) - Farma | ![]() | Rozmaryn | 8 godzin | 8 Dukatów (S), 7 Dukatów (KF), 800 Talarów (OS) | 26 Monet | ||
ORZECHOWIEC (od poziomu 15) - Farma | Orzech woski | 8 godzin | 8 Dukatów (S), 7 Dukatów (KF), 800 Talarów (OS) | 22 Monety |
proponuje dodać jeszcze które zapyla domek motylka a które nietoperz
Zdjęcia drzew są z wersji z Facebooka. Warto by dodać trochę screenów z farmy. I jest też więcej drzew, jak n.p. nagrody z misji.